相信本博客的大部分读者都积累了相当量的点数积分,其中以Chase Ultimate Rewards(UR)、AmEx Membership Rewards(MR)、Citi ThankYou Points(TYP)、Starwood Rewards Points(SPG)最为常见。这几类点数积分往往自用的价值都要低于(甚至是远远低于)将其转化成与各家合作的航司里程或者酒店积分所能用出的价值。
但是很多时候,这些转点并不总是瞬时的,有些转点需要几天、甚至是几周的时间才能到账,这无疑对大家兑换里程机票或者积分换房产生了不小的影响。经常有人出现:看到一张心仪的里程票,马上转点到相应的航司准备出票,结果才发现转点需要3-4天时间,最后看着心仪的里程票飞了……
为了让大家以后安排行程和出里程票更加便利,这篇文章,笔者就把各大点数系统向各自的航空酒店常旅客计划转点的速度(所需时间)总结汇表如下,供大家日后检索取用。
P.S. 如果发现转点太慢,可以尝试先 hold 里程票,等里程到账了再付,详见《哪些航空公司可以Hold住里程票?》。
Chase UR
| Ultimate Rewards 转点伙伴 | 转点比例 | 转点需时 |
|---|---|---|
| Aer Lingus AerClub | 1000 : 1000 | Instant |
| Air France KLM FlyingBlue | 1000 : 1000 | Instant |
| British Airways Executive Club | 1000 : 1000 | Instant |
| Iberia Plus | 1000 : 1000 | Instant |
| Korean Air SkyPass | 1000 : 1000 | 2-7 days |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 1000 : 1000 | ~ 0.5-2 days |
| Southwest Rapid Rewards | 1000 : 1000 | Instant |
| United MileagePlus | 1000 : 1000 | Instant |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1000 : 1000 | Instant |
| IHG Rewards Club | 1000 : 1000 | ~ 1-2 days |
| Marriott Rewards | 1000 : 1000 | ~ 1-2 days |
| Ritz-Carlton Rewards | 1000 : 1000 | ~ 1-2 days |
| World Of Hyatt | 1000 : 1000 | Instant |
Amex MR
| Membership Rewards 转点伙伴 | 转点比例 | 转点需时 |
|---|---|---|
| Aeromexico Club Premier | 1000 : 1600 | 4-5 d ,非常不确定 2-12 d 都有 |
| Air Canada Aeroplan | 1000 : 1000 | Instant |
| Air France/KLM Flying Blue | 1000 : 1000 | Instant |
| Alitalia MilleMiglia Club | 1000 : 1000 | Instant to 1 day |
| ANA Mileage Club | 1000 : 1000 | ~ 2-3 days |
| British Airways Executive Club | 1000 : 1000 | Instant |
| Cathay Pacific Asia Miles | 1000 : 1000 | ~ 1-2 days |
| Delta SkyMiles | 1000 : 1000 | Instant |
| El Al Matmid | 1000 : 20 | Instant |
| Emirates Skywards | 1000 : 1000 | Instant |
| Etihad Guest | 1000 : 1000 | Instant |
| Hawaiian HawaiianMiles | 1000 : 1000 | Instant |
| Iberia Plus | 1000 : 1000 | ~ 1-2 days |
| JetBlue TrueBlue | 250 : 200 | Instant |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 1000 : 1000 | ~ 0.5-1 days |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1000 : 1000 | ~ 1-2 days |
| Choice Privileges | 1000 : 1000 | Instant |
| Hilton Honors | 1000 : 2000 | Instant |
| Starwood Preferred Guest | 1000 : 333 | Instant |
Citi TYP
| Thankyou Points 转点伙伴 | 转点比例 | 转点需时 |
|---|---|---|
| Air France/KLM Flying Blue | 1000 : 1000 | Instant |
| Avianca LifeMiles | 1000 : 1000 | Instant |
| Cathay Pacific Asia Miles | 1000 : 1000 | 0.5-2 days |
| Etihad Guest | 1000 : 1000 | 3-7 days |
| Eva Infinity MileageLands | 1000 : 1000 | 1-3 days |
| Garuda Indonesia Miles | 1000 : 1000 | 2 days |
| Jet Airways JetPrivilege | 1000 : 1000 | Instant |
| JetBlue TrueBlue | 1000 : 800 | Instant |
| Malaysia Airlines Enrich | 1000 : 1000 | 需要 DP |
| Qantas Frequent Flyer | 1000 : 1000 | 2 days |
| Qatar Privilege Club | 1000 : 1000 | 2 days |
| Singapore KrisFlyer | 1000 : 1000 | 2 days |
| Thai Royal Orchid Plus | 1000 : 1000 | 4 days |
| Turkish Airline Miles & Smiles | 1000 : 1000 | 1 day |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1000 : 1000 | 0-2 days |
SPG
(注:SPG 的转点比例已经考虑了每一次性转 20,000 SPG 点数多得 5,000 里程。)
| Starpoints 转点伙伴 | 转点比例 | 转点时间 |
|---|---|---|
| Aegean Airlines Miles+Bonus | 1 : 1.25 | 10 days |
| Aeromexico Club Premier | 1 : 1.25 | 2-7 days |
| Air Canada Aeroplan | 1 : 1.25 | 2-7 days |
| Air China Companion/Phoenix Miles | 1 : 1.25 | 0.5-7 days |
| Air New Zealand Airpoints | 65 : 1.25 | 2-7 days |
| Alaska Airlines Mileage Plan | 1 : 1.25 | 2-7 days |
| Alitalia MilleMiglia | 1 : 1.25 | 7-14 days |
| ANA Mileage Club | 1 : 1.25 | 4-14 days |
| American Airlines AAdvantage | 1 : 1.25 | 1-4 days |
| Amtrak Guest Rewards | 1 : 1 | 2 days |
| Cathay Pacific Asia Miles | 1 : 1.25 | 2-7 days |
| Asiana Airlines Asiana Club | 1 : 1.25 | 7-14 days |
| British Airways Executive Club | 1 : 1.25 | 2-7 days |
| China Eastern Airlines Eastern Miles | 1 : 1.25 | 7-14 days |
| Delta Airlines SkyMiles | 1 : 1.25 | 1-4 days |
| Emirates Skywards | 1 : 1.25 | 2-7 days |
| Etihad Airways Etihad Guest | 1 : 1.25 | 2-8 days |
| Air France/KLM Flying Blue | 1 : 1.25 | 2-7 days |
| GOL Smiles | 2 : 1.25 | 7-14 days |
| Hainan Airlines Fortune Wings Club | 1 : 1.25 | 7 days |
| Hawaiian Airlines HawaiianMiles | 1 : 1.25 | 2-14 days |
| Iberia Plus | 1 : 1.25 | 1 day |
| Japan Airlines JAL Mileage Bank (JMB) | 1 : 1.25 | 4-14 days |
| Jet Airways JetPrivilege | 1 : 1.25 | 5 days |
| Korean Air Skypass | 1 : 1.25 | 7-14 days |
| Avianca LifeMiles | 1 : 1.25 | 1 day |
| Lufthansa Miles and More | 1 : 1.25 | 2-7 days |
| Qatar Airways Privilege Club | 1 : 1.25 | 2-7 days |
| Saudi Arabian Airlines Alfursan | 1 : 1.25 | 2-7 days |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 1 : 1.25 | 4-14 days |
| Thai Airways Royal Orchid Plus | 1 : 1.25 | 7-14 days |
| United MileagePlus | 2 : 1.25 | 2-7 days |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1 : 1.25 | 1-4 days |
| Virgin Australia Velocity Frequent Flyer | 1 : 1.25 | 1-4 days |
万豪大礼包
理论上需要4-6周,实际上2-7天,具体跟航司有关,比如转UA只要1-2天,而AA是每周有一天集中处理。
由于笔者能力有限,无法了解到所有信息,也请读者朋友们能主动提供dp,大家一起完善此表,谢谢!
▶酒店比价:HotelCombined
▶机票比价:Skyscanner
▶酒店预订:Agoda / Booking
未经允许不得转载:很惠游_返券网 » UR/MR/TYP/SPG/万豪大礼包转点时间总结
很惠游_返券网
KLOOK客路追枫计划 日韩旅游票券满499-50,999-100元优惠券码
2019年 Marriott万豪Q1季度大促Double Take-Promotion出炉
IHG洲际酒店 2019新年特惠”19元享双早
评论前必须登录!
登陆 注册